IMPORTACIONES DE ESPAÑA DESDE PALESTINA
(sólo de áreas bajo competencia de la Autoridad Palestina)
En una respuesta parlamentaria a Miguel Bustamante Martín (UP) se dan datos de la realidad de las importaciones de España con las áreas que están bajo competencia de la Autoridad Palestina. Se ve que desde 2016 la reducción es significativa, demostrándose la asfixia que sufre la economía palestina a manos de la ocupación. El principal producto exportado es el dátil. El avance de la ocupación en el valle del Jordán y la esquilmación de agua impide el crecimiento de las exportaciones palestinas por las dificultades de transporte (la Autoridad palestina no controla ninguna frontera al exterior, los check point encarecen el transporte) y el precio de insumos, la mayoría de las veces dependientes del aprovisionamiento israelí, limita el desarrollo de la producción y comercialización palestina.
La respuesta integra es ésta:
Respuesta a la PREGUNTA ESCRITA CONGRESO (184/73954) del 14/01/2022
AUTOR/A: BUSTAMANTE MARTÍN, Miguel Ángel (GCUP-ECP-GC)
RESPUESTA:
El Gobierno apoya la integración de la economía de Palestina en la economía euromediterránea y mundial para facilitar su desarrollo sostenible y el empleo. Para ello son imprescindibles la expansión y la diversificación del comercio palestino.
Las relaciones comerciales la Unión Europea y Palestina se rigen por el Acuerdo de Asociación Interino de Comercio y Cooperación de 1997 y la cooperación con Palestina incluye numerosos programas para reforzar el ministerio de Economía nacional y promover la integración económica de Palestina en su entorno.
Por otra parte, los ministros de Comercio de la Unión por el Mediterráneo en su XI reunión del 20 de noviembre de 2021 agradecieron a la Unión Europea el cumplimiento de una serie de medidas aprobadas en una reunión ministerial anterior para facilitar el comercio de los productos palestinos, así como sus esfuerzos en favor de la supresión de los obstáculos al comercio palestino.
Se facilita una tabla con los datos de importaciones procedentes de Gaza y Cisjordania desde 2011.
partidas arancelarias | IMPORTACIONES |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021* En-Nv | |
TOTAL | 673 | 103 | 4.772 | 3.624 | 28.783 | 556.837 | 274.463 | 215.998 | 103.793 | 160.951 | 25.417 | |
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR | | | | | 801 | 529.342 | 229.691 | 173.074 | 84.060 | 128.983 | 8.987 | |
94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS | | | | | 7.618 | 17.313 | 17.565 | 24.757 | | 13.138 | | |
44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS | | | 77 | | 3.958 | 2.594 | 6.584 | 2.257 | 3.627 | 10.118 | 5.639 | |
69 PRODUCTOS CERÁMICOS | | | | | 1.835 | | 3.911 | 4.976 | 10.202 | 2.197 | 5.807 | |
83 MANUFACT. DIVERSAS DE METALES | | | | | | | | 6.141 | 4.048 | 2.188 | 3.399 | |
99 CONJUNT. DE OTROS PRODUCTOS | | 27 | | | 263 | 110 | | 124 | 61 | 1.727 | 770 | |
92 INSTRUMENTOS MUSICALES | | | | | | | | | | 1.308 | | |
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO | 88 | | | 3.624 | 1.725 | 78 | | | | 1.225 | | |
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO | | | 77 | | | | | | | 68 | | |
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS | | | | | 797 | | | | | | | |
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA | | | | | 684 | | | | | | | |
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES | | | | | | | | 4.482 | | | | |
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL | | | | | 560 | | | | | | | |
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM | | | | | 280 | | | | | | | |
33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. | | | |
...
No hay comentarios:
Publicar un comentario