Ver en CSCAweb:
http://www.nodo50.org/csca/palestina/al-nakba/tablas.HTML
"Matar a un hombre es un crimen, acabar con todo un pueblo, es un asunto a discutir..."
Ibrahim Tuqam, poeta palestino (1905-1941)
El desalojo sionista de Palestina de 1948
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
Relación de pueblos y ciudades palestinas desalojados
Descripción de las tablas
Cada bloque de columnas corresponde a una provincia (qada) según las establecidas por las fronteras administrativas del Mandato británico en Palestina y agrupa a todas las ciudades, aldeas y campamentos de beduinos desalojados dentro de cada demarcación.
1ª Columna: Nombres de las aldeas, ciudades o campamentos beduinos, enumerados del 1 al 531. Los nombres han sido transcritos al castellano de su original en árabe atendiendo a las normas más sencillas de transcripción fonética con el fin de facilitar su lectura.
2ª Columna: Fecha del desalojo por las unidas armadas sionistas.
3ª Columna: Número de habitantes palestinos que residían en la ciudad, aldea o campamento beduino en 1948. Esta cifra se ha elaborado de acuerdo con los datos del Registro Estadístico de Pueblos publicado por el gobierno palestino en 1944, actualizado para el año 1948 utilizando el índice de crecimiento natural (3,8%) del grupo poblacional palestino mayoritario, el musulmán, que fue además el que mayoritariamente sufrió la política de desalojo sionista. En aquellas localidades en las que no aparece una cifra cuantificada en la tabla (señalado en la tabla con *) ello es debido a que no existen datos fehacientes que permitan obtener un cálculo exacto de sus residentes, lo cual no supone ni que no hubiese población palestina desalojada de ellas ni que no existan hoy refugiados procedentes de estas localidades.
4ª Columna: Número de refugiados en 1998 procedentes de la aldea, ciudad o campamento desalojado, según el cálculo de Abu Sitta, en total, 4.942.121. Esta cifra supera en 1.339.234 la cifra de los refugiados registrados por la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos) en 1998 (3.502.887), al incluir, según el mencionado autor, población de las grandes ciudades palestinas desalojadas en 1948, refugiados no contabilizados (por ejemplo, los beduinos de la provincia de Bir Sheba) y refugiados no registrados por la Agencia de Naciones Unidas por algún motivo.
Nº | Pueblo | Fecha desalojo | Población desalojada | Refugiados 1998 |
1 | Acra | 17-5-1948 | 14.280 | 87.692 |
2 | ‘Amqa | 19-7-1948 | 1.438 | 8.833 |
3 | Al Basa | 14-5-1948 | 3.422 | 21.015 |
4 | Al Birwe | 11-6-1948 | 1.694 | 10.400 |
5 | Al-Damun | 15-7-1948 | 1.520 | 9.332 |
6 | Dir al Qasy | 30-10-1948 | 2.668 | 6.348 |
7 | ‘Eilabun | 29-10-1948 | --- | --- |
8 | Al Gabisiye | 1-5-1948 | 1.438 | 8.833 |
9 | Iqrit | 1-11-1948 | 568 | 3.491 |
10 | Jirbe ‘Iribin | 30-10-1948 | 418 | 2.565 |
11 | Jirbe Yiddin | 1-7-1948 | 1.740 | 10.685 |
12 | Yeish | 2910-1948 | --- | --- |
13 | Al Kabri | 21-5-1948 | 6.218 | 38.183 |
14 | Kafer ‘Inan | 1-2-1949 | 418 | 2.565 |
15 | Kuwaykat | 10-7-1948 | 1.218 | 7.480 |
16 | Mayed Al Kurum | 29-10-1948 | --- | --- |
17 | Al Manshiye | 14-5-1948 | 940 | 5.770 |
18 | Al Mansura | 1-11-1948 | --- | --- |
19 | Mi‘ar | 15-7-1948 | 893 | 5.485 |
20 | Al Naby Rubyn | 1-11-1948 | --- | --- |
21 | Al Naher | 21-5-1948 | 708 | 4.345 |
22 | Al Ruwyis | 15-7-1948 | 383 | 2.351 |
23 | ‘Arb Jirbe al Samaniye | 30-10-1948 | 232 | 1.425 |
24 | Suhmata | 30-10-1948 | 1.311 | 8.050 |
25 | Al Sumayriye | 14-5-1948 | 882 | 5.414 |
26 | Suruh | 1-11-1948 | --- | --- |
27 | Tarbyja | 1-11-1948 | 1.160 | 7.124 |
28 | Al Til | 21-5-1948 | 348 | 2.137 |
29 | Um Al Farach | 21-5-1948 | 928 | 5.699 |
30 | Al Zib | 14-5-1948 | 2.216 | 13.606 |
Distrito de Ramle
Nº | Pueblo | Fecha Desalojo | Población desalojada | Refugiados 1998 |
31 | Abu al Fadl | 9-5-1948 | 592 | 3.633 |
32 | Abu Shushe | 14-5-1948 | 1.009 | 6.198 |
33 | ‘Ayanyul | 12-7-1948 | 1.438 | 8.833 |
34 | ‘Aqir | 6-5-1948 | 2.877 | 17.667 |
35 | Barfiliye | 14-7-1948 | 847 | 5.200 |
36 | Al Barriye | 10-7-1948 | 592 | 3.633 |
37 | Bashayt | 13-5-1948 | 1.879 | 11.540 |
38 | Jirbe Bayt Far | 7-4-1948 | 348 | 2.137 |
39 | Bayt Yiz | 30-5-1948 | 638 | 3.918 |
40 | Bayt Shane | 15-7-1948 | 244 | 1.495 |
41 | Bayt Susyn | 30-5-1948 | 244 | 1.496 |
42 | Bayt Nabala | 13-5-1948 | 2.680 | 16.456 |
43 | Byr Ma‘yn | 15-7-1948 | 592 | 3.533 |
44 | Byr Salim | 9-5-1948 | 476 | 2.921 |
45 | Al Burch | 15-7-1948 | 557 | 3.419 |
46 | Jirbe al Buwayre | 15-7-1948 | 220 | 1.353 |
47 | Daniyal | 10-7-1948 | 476 | 2.921 |
48 | Dair Abu Salame | 13-7-1948 | 70 | 427 |
49 | Dayr Ayub | 6-3-1948 | 371 | 2.280 |
50 | Dayr Muhaysin | 6-4-1948 | 534 | 3.277 |
51 | Dair Tarif | 10-7-1948 | 2.030 | 12.466 |
52 | Jirbe al Duhayriye | 10-7-1948 | 116 | 712 |
53 | Al Hadize | 12-7-1948 | 882 | 5.414 |
54 | Al Huraniye | 12-7-1948 | --- | --- |
55 | Idnibe | 9-7-1948 | 568 | 3.491 |
56 | ‘Inabe | 10-7-1948 | 1.647 | 10.116 |
57 | Yilya | 9-7-1948 | 383 | 2.351 |
58 | Yimzu | 10-7-1948 | 1.752 | 10.757 |
59 | Yindas | 12-7-1948 | --- | --- |
60 | Jarrube | 12-7-1948 | 197 | 1.211 |
61 | Al Jayma | 9-7-1948 | 220 | 1.353 |
62 | Julde | 6-4-1948 | 325 | 1.995 |
63 | Al Kunayse | 10-7-1948 | 46 | 285 |
64 | Al Latrun | 10-7-1948 | 220 | 1.353 |
65 | Al Lida | 10-7-1948 | 19.442 | 119.392 |
66 | Al Magar | 18-5-1948 | 2.018 | 12.395 |
67 | Machdal Yaba(Sadiq) | 13-7-1948 | 1.763 | 10.828 |
68 | Al Mansure | 20-4-1948 | 104 | 641 |
69 | Al Mujaizin | 20-4-1948 | 232 | 1.425 |
70 | Al Musayri‘e | 12-7-1948 | 1.346 | 8.263 |
71 | Al Na‘any | 14-5-1948 | 1.705 | 10.472 |
72 | Al Naby Rubin | 1-6-1948 | 1.647 | 10.116 |
73 | Qatra | 17-5-1948 | 1.404 | 8.620 |
74 | Al Qazaza | 9-7-1948 | 1.090 | 6.696 |
75 | Al Qubab | 15-5-1948 | 2.297 | 14.105 |
76 | Al Qubaybe | 27-5-1948 | 1.995 | 12.253 |
77 | Qule | 10-7-1948 | 1.172 | 7.195 |
78 | Ramle | 10-7-1948 | 17.586 | 107.994 |
Nº | Pueblo | Fecha Desalojo | Población desalojada | Refugiados 1998 |
79 | Ras al ‘Ayn | 13-7-1948 | --- | --- |
80 | Sayad | 1-6-1948 | 429 | 2.636 |
81 | Salbyt | 15-7-1948 | 592 | 3.633 |
82 | Sarfan al ‘Amar | 20-5-1948 | 2.262 | 13.891 |
83 | Sarfan al Jarab | 20-5-1948 | 1.206 | 7.409 |
84 | Saydun | 6-4-1948 | 244 | 1.496 |
85 | Shahme | 14-5-1948 | 325 | 1.995 |
86 | Shilta | 18-7-1948 | 116 | 712 |
87 | Al Tine | 8-7-1948 | 870 | 5.343 |
88 | Al Tire | 10-7-1948 | 1.496 | 9.189 |
89 | Um Kalje | 7-4-1948 | 70 | 427 |
90 | Wady Hunain | 17-4-1948 | 1.879 | 11.540 |
91 | Ulhelme | 10-7-1948 | --- | --- |
92 | Yibne | 4-6-1948 | 6.287 | 38.610 |
93 | Jirbe Zakariye | 12-7-1948 | --- | --- |
94 | Zarnuqe | 27-5-1948 | 2.761 | 16.954 |
Distrito de Baysan
Nº | Pueblo/Baysan | Fecha Desalojo | Población desalojada | Refugiados en 1998 |
95 | ‘Arb al ‘Aride | 20-5-1948 | 174 | 1.069 |
96 | Al Ashrafiye | 12-5-1948 | 267 | 1.638 |
97 | ‘Arb al Bawaty | 16-5-1948 | 603 | 3.704 |
98 | Baysan | 12-5-1948 | 6.009 | 36.900 |
99 | Al Bire | 16-5-1948 | 302 | 1.852 |
100 | Dana | 28-5-1948 | 220 | 1.353 |
101 | Farwane | 11-5-1948 | 383 | 2.351 |
102 | Al Fatur | 12-5-1948 | 128 | 784 |
103 | ‘Arb al Gazawiye | 20-5-1948 | 1.183 | 7.266 |
104 | Al Hamidiye | 12-5-1948 | 255 | 1.567 |
105 | Al Hamra´ | 31-5-1948 | 847 | 5.200 |
106 | Yabul | 18-5-1948 | 290 | 1.781 |
107 | Kafre | 16-5-1948 | 499 | 3.063 |
108 | Kukab al Hawa | 16-5-1948 | 348 | 2.137 |
109 | ‘Arb al Hunayzir | 20-5-1948 | 302 | 1.852 |
110 | Masyl al Yizl | 31-5-1948 | 116 | 712 |
111 | Al Murasas | 16-5-1948 | 534 | 3.277 |
112 | Qurmiye | 26-3-1948 | 510 | 3.134 |
113 | ‘Arb al Safa | 20-5-1948 | 754 | 4.630 |
114 | Al Sajine | 12-5-1948 | 615 | 3.776 |
115 | Al Samriye | 27-5-1948 | 290 | 1.781 |
116 | Siryn | 6-1-1948 | 940 | 5.770 |
117 | Tal al Shawq | 12-5-1948 | 139 | 855 |
118 | Jirbe al Taqe | 15-5-1948 | --- | --- |
119 | Al Tire | 15-4-1948 | 174 | 1.069 |
120 | Um ‘Achra | 31-5-1948 | 302 | 1.852 |
121 | Um Sabune | 21-5-1948 | 868 | 5.328 |
122 | Yuble | 16-5-1948 | 244 | 1.496 |
123 | Zab‘e | 12-5-1948 | 197 | 1.211 |
124 | ‘Arb al Zarra‘e | 20-5-1948 | 302 | 1.852 |
125 | Al Zawiye | 16-5-1948 | 1.810 | 11.113 |
Distrito de Birseb’a
Nº | Pueblo | Fecha Desalojo | Población desalojada | Refugiados 1998 |
126 | Al ‘Imare | 13-5-1948 | 46 | 285 |
127 | Al Yamame | 22-5-1948 | 46 | 285 |
128 | ‘Asluch | 26-12-1948 | 46 | 285 |
129 | ‘Auye al Hafir | 27-12-1948 | 46 | 285 |
130 | Kurnub | 23-11-1948 | 46 | 285 |
131 | Al Zuwaire | 25-11-1948 | 46 | 285 |
132 | Al Gamer | 5-3-1948 | 46 | 285 |
133 | Um al Rashrash | 10-3-1948 | 46 | 285 |
134 | Al Jalase | 17-11-1948 | 46 | 285 |
135 | Birseb‘a | 21-10-1948 | 6.461 | 39.679 |
136 | Al Sani‘ (Tarbin) | -------- | 1.854 | 11.386 |
137 | Al Sawfy (Tarbin) | -------- | 1.786 | 10.970 |
138 | Abu ‘Adire (Tarbin) | 1-10-1948 | 1.390 | 8.534 |
139 | Abu Susyn (Tarbin) | 1-10-1948 | 1.225 | 7.522 |
140 | Al Qaser (Tarbin) | 1-10-1948 | 1.831 | 11.245 |
141 | Abu Suhaiban (Tarbin) | 1-10-1948 | 4.673 | 28.700 |
142 | Abu Siteh (Tarbin) | 5-12-1948 | 1.335 | 8.196 |
143 | Abu al Husayn (Tarbin) | 5-12-1948 | 1.705 | 10.470 |
144 | Abu Shalhub (Tarbin) | 5-12-1948 | 521 | 3.199 |
145 | Abu Jatle (Tarbin) | 5-12-1948 | 399 | 2.449 |
146 | Abu Baker (Trabin) | 5-12-1948 | 203 | 1.249 |
147 | Abu ‘Amre (Tarbin) | 5-12-1948 | 866 | 5.318 |
148 | Al Zari‘y (Tarbin) | 5-12-1948 | 4.793 | 29.437 |
149 | Al ‘Umur (Tarbin) | 5-12-1948 | 745 | 4.573 |
150 | Al Naba‘at (Tarbin) | -------- | 2.857 | 17.542 |
151 | Uahidat al Tarbin | 5-12-1948 | 952 | 5.847 |
152 | Abu Mu‘ayleq (Tarbin) | 5-12-1948 | 991 | 6.085 |
153 | Abu Galiun (Tarbin) | -------- | 1.980 | 12.157 |
154 | Abu Yehya (Tarbin) | -------- | 1.528 | 9.383 |
155 | Abu Su‘ailek (Tarbin) | -------- | 1.032 | 6.338 |
156 | Al Qila‘ye | -------- | --- | --- |
157 | Al Muhamidiyin | -------- | 4.041 | 24.814 |
158 | Al Subhiyin | -------- | 3.234 | 19.916 |
159 | Al Subayhat | -------- | 460 | 2.824 |
160 | Al Zarabe | -------- | 873 | 5.360 |
161 | Al Farahin | -------- | 1.017 | 6.247 |
162 | Al Mas‘udiyin | -------- | 974 | 5.981 |
163 | Al ‘Usayat | -------- | 1.392 | 8.546 |
164 | Al Sawajne | -------- | 2.330 | 14.306 |
165 | Al Murai‘at | -------- | 800 | 4.910 |
166 | Al Sarahyn | ------- | 1.617 | 9.933 |
167 | Al Husayl (Tayaha) | ------- | --- | --- |
168 | Al Asad | ------- | --- | --- |
169 | Abu ‘Abdun | ------- | --- | --- |
170 | Al Burayqi | ------- | 976 | 5.994 |
171 | Bely | ------- | 608 | 3.736 |
172 | Abu Libe | 20-10-1948 | 1.451 | 8.908 |
173 | Abu Yuqim | 20-10-1948 | 684 | 4.198 |
174 | Abu Shunar | 20-10-1948 | 1.516 | 9.308 |
175 | Al Shalaliyin | ------- | 1.295 | 7.953 |
176 | Abu Raqyeq | ------- | --- | --- |
177 | Al Sani‘ | ------- | --- | --- |
178 | Abu Kaf | ------- | 1.324 | 8.134 |
179 | Al A‘sam | ------- | 2.197 | 13.492 |
180 | Abu Rubay‘e | ------- | --- | --- |
181 | Abu Yuway‘de | ------- | --- | --- |
182 | Abu Qarinat | ------- | --- | --- |
183 | Masamire | 20-10-1948 | 560 | 3.436 |
184 | Al Shu‘ur | 20-10-1948 | 545 | 3.348 |
185 | Beny ‘Uqbe | -------- | --- | --- |
186 | Al ‘Atawane | -------- | 1.727 | 10.606 |
187 | Al Rawashde | -------- | 454 | 2.786 |
188 | Al Badinat | 20-10-1948 | 649 | 3.986 |
189 | Al ‘Urur | -------- | 590 | 3.623 |
190 | Al Qalazin | -------- | 334 | 2.049 |
191 | Al Yanabib | -------- | 316 | 1.941 |
192 | Al Qatatwe | -------- | 1.023 | 6.285 |
193 | Abu Midayn | 22-12-1948 | 2.887 | 17.729 |
194 | Al Tawahire | 22-12-1948 | 938 | 5.760 |
195 | Al Samiry | 22-12-1948 | 1.528 | 9.383 |
196 | Al Nuseirat | 22-12-1948 | 2.246 | 13.794 |
197 | Abu Yaber | 20-10-1948 | 818 | 5.023 |
198 | Abu al ‘Udus | 20-10-1948 | 1.111 | 6.822 |
199 | Al Fuqara´ | 20-10-1948 | 796 | 4.885 |
200 | Zabit | 20-10-1948 | 619 | 3.798 |
201 | Bin Sabah | 20-10-1948 | 460 | 2.824 |
202 | Bin ‘Achlan | 20-10-1948 | 1.265 | 7.771 |
203 | Uahidat | 20-10-1948 | 576 | 3.536 |
204 | Al Nuwairy | 20-10-1948 | 273 | 1.674 |
205 | Abu Yariban | 20-10-1948 | 419 | 2.547 |
206 | Al Diqs | 20-10-1948 | 1.233 | 7.572 |
207 | Bin Rify‘ | 20-10-1948 | 985 | 6047 |
208 | Al Ulayde | 20-10-1948 | 275 | 1.687 |
209 | Abu Ruwa‘ | 20-10-1948 | 230 | 1.412 |
210 | Al Hamayteh | 1-50-1950 | 313 | 1.924 |
211 | Al Rumamne | 1-5-1950 | 277 | 1.699 |
212 | Al Madakir | 1-5-1950 | 380 | 2.336 |
213 | Al Rawayde | 1-5-1950 | 342 | 2.099 |
Distrito de Gaza
Nº1 | Pueblo | Fecha Desalojo | Población desalojada | Refugiados 1998 |
214 | Al Machdal | 4-11-1948 | 11.496 | 70.595 |
215 | Barbare | 4-11-1948 | 2.796 | 17.168 |
216 | Barqe | 13-5-1948 | 1.032 | 6.340 |
217 | Al Batany al Garby | 13-5-1948 | 1.137 | 6.981 |
218 | Al Batany al Sharqy | 13-5-1948 | 754 | 4.630 |
219 | Bayt Daras | 11-5-1948 | 3.190 | 19.590 |
220 | Bayt Yirch | 30-10-1948 | 1.090 | 6.696 |
221 | Bayt ‘Afa´ | 10-1-1948 | 812 | 4.987 |
222 | Bayt Tima | 18-10-1948 | 1.230 | 7.551 |
223 | Bi‘ilin | 8-7-1948 | 209 | 1.282 |
224 | Burayr | 12-5-1948 | 3.178 | 19.519 |
225 | Dayr Sinyd | 30-10-1948 | 847 | 5.200 |
226 | Dimre | 28-10-1948 | 603 | 3.704 |
227 | Al Faluche | 1-3-1949 | 5.417 | 33.267 |
228 | Hamame | 4-11-1948 | 5.812 | 35.689 |
229 | Hata | 17-7-1948 | 1.125 | 6.910 |
230 | Hirbiya | 1-11-1948 | 2.598 | 15.957 |
231 | Huch | 31-5-1948 | 940 | 5.770 |
232 | Huleyqat | 12-5-1948 | 487 | 2.992 |
233 | ‘Ibdis | 8-7-1948 | 626 | 3.847 |
234 | ‘Iraq al Manshiye | 1-3-1949 | 2.332 | 14.318 |
235 | ‘Iraq Suwaydan | 9-11-1948 | 766 | 4.702 |
236 | ´Isdud | 28-10-1948 | 5.359 | 32.911 |
237 | Al Yaladiye | 8-7-1948 | 418 | 2.565 |
238 | Al Yiye | 4-11-1948 | 1.427 | 8.762 |
239 | Yulis | 11-6-1948 | 1.195 | 7.337 |
240 | Al Yure | 4-11-1948 | 2.807 | 17.239 |
241 | Yusir | 17-7-1948 | 1.369 | 8.406 |
242 | Kartiye | 17-7-1948 | 1.589 | 9.759 |
243 | Kawfaje | 25-5-1948 | 580 | 3.562 |
244 | Kawkaba | 12-5-1948 | 789 | 4.844 |
245 | Al Jisas | 4-11-1948 | 174 | 1.069 |
246 | Masmiye al Kabire | 8-7-1948 | 2.923 | 17.952 |
247 | Masmiye al Saguire | 8-7-1948 | 615 | 3.776 |
248 | Al Muharraqa | 27-5-1948 | 673 | 4.132 |
249 | Nachd | 13-5-1948 | 719 | 4.417 |
250 | Ni‘iliya | 4-11-1948 | 1.520 | 9.332 |
251 | Qastine | 9-7-1948 | 1.032 | 6.340 |
252 | Sawafir al Garbiye | 18-5-1948 | 1.195 | 7.337 |
253 | Sawafir al Shamaliye | 18-5-1948 | 789 | 4.844 |
254 | Sawafir al Sharquiye | 18-5-1948 | 1.125 | 6.910 |
255 | Simsim | 13-5-1948 | 1.496 | 9.189 |
256 | Sumayl | 8-7-1948 | 1.102 | 6.767 |
257 | ‘Arb Suqrir | 25-5-1948 | 452 | 2.778 |
258 | Tal al Turmus | 9-7-1948 | 882 | 5.414 |
259 | Yasur | 9-6-1948 | 1.241 | 7.622 |
Distrito de Haifa
Nº | Pueblo | Fecha Desalojo | Población desalojada | Refugiados 1998 |
260 | Abu Shusha | 9-4-1948 | 835 | 5.129 |
261 | Abu Zureiq | 12-4-948 | 638 | 3.918 |
262 | ‘Atlit | 15-5-1948 | 174 | 1.069 |
263 | ‘Ain Hud | 15-7-1948 | 754 | 4.630 |
264 | ‘Ain Gazal | 24-7-1948 | 2.517 | 15.458 |
265 | Balad al Sheij | 25-4-1948 | 4.779 | 29.349 |
266 | Barra Qisariye | 15-5-1948 | --- | --- |
267 | Bayt Lahem | 1-4-1948 | 429 | 2.636 |
268 | Burayke | 5-5-1948 | 336 | 2.066 |
269 | Jirbe Al Burch | 15-2-1948 | --- | --- |
270 | Al Butaimat | 1-5-1948 | 128 | 784 |
271 | Daliye al Rawha´ | 1-3-1948 | 325 | 1.995 |
272 | Jirbe al Damun | 30-4-1948 | 394 | 2.422 |
273 | ‘Arb Zahre al Damiry | 15-5-1948 | 719 | 4.417 |
274 | Al Dumeyre | 10-4-1948 | --- | --- |
275 | ‘Arb al Fuqra‘ | 10-4-1948 | 360 | 2.208 |
276 | ‘Arb Al Gawarine | 15-4-1948 | 719 | 4.417 |
277 | Al Gubaye al Fauqa | 8-4-1948 | --- | --- |
278 | Al Gubaye al Tahta | 8-4-1948 | --- | --- |
279 | Hayfa | 21-4-1948 | 72.848 | 447.364 |
280 | Hawsha | 15-4-1948 | 464 | 2.849 |
281 | ´Ichzim | 24-7-1948 | 3.445 | 21.157 |
282 | Yaba’ | 24-7-1948 | 1.322 | 8.121 |
283 | Al Yalame | 1-5-1948 | --- | --- |
284 | Kabare | 30-4-1948 | 139 | 855 |
285 | Kafer Lam | 16-4-7-1948 | 394 | 2.422 |
286 | Al Kafrin | 12-4-1948 | 1.067 | 6.554 |
287 | Jirbe al Kasayr | 16-4-1948 | --- | --- |
288 | Jubayze | 12-5-1948 | 336 | 2.066 |
289 | Jirbe Lid | 9-4-1948 | 742 | 4.559 |
290 | Al Manare | 1-3-1948 | --- | --- |
291 | Jirbe al Manare | 21-5-1948 | --- | --- |
292 | Al Mansy | 12-4-1948 | 1.392 | 8.548 |
293 | Jirbe al Mansure | 28-4-1948 | 223 | 1.368 |
294 | Al Mazar | 15-7-1948 | 244 | 1.496 |
295 | Al Nagnauiye | 12-4-1948 | 1.311 | 8.050 |
296 | ‘Arb al Nufaygat | 10-4-1948 | 951 | 5.841 |
297 | Qanyr | 25-4-1948 | 870 | 5.343 |
298 | Qire wa Qamun | 1-3-1948 | 476 | 2.921 |
299 | Qisarye | 15-2-1948 | 1.114 | 6.839 |
300 | Jirbe al Qumbaza | 15-5-1948 | --- | --- |
301 | Jirbe Ras ‘Aly | 1-4-1948 | --- | --- |
302 | Al Rihaniye | 30-4-1948 | 278 | 1.710 |
303 | Jirbe Sa‘asa‘ | 28-4-1948 | 151 | 926 |
304 | Sabaryn | 12-5-1948 | 1.972 | 12.110 |
305 | Al Sarafand | 16-7-1948 | 336 | 2.066 |
306 | Jirbe al Sarkas | 15-4-1948 | 751 | 4.609 |
307 | Jirbe al Sawamir | 22-5-1948 | --- | --- |
N | Pueblo | Fecha Desalojo | Población desalojada | Refugiados 1998 |
308 | Shafa ‘Amer | 16-7-1948 | 4.211 | 25.859 |
309 | Jirbe al Shune | 15-3-1948 | --- | --- |
310 | Al Sindiyane | 12-5-1948 | 1.450 | 8.905 |
311 | Al Tanture | 21-5-1948 | 1.728 | 10.614 |
312 | Al Tyre | 16-7-1948 | 6.113 | 37.542 |
313 | Um al Shauf | 12-5-1948 | 557 | 3.419 |
314 | Um Zinat | 15-5-1948 | 1.705 | 10.472 |
315 | Wa‘are al Sarris | 16-4-1948 | 220 | 1.353 |
316 | Wady ‘Are | 27-2-1948 | 267 | 1.638 |
317 | Um al ‘Amad | 1-4-1948 | 302 | 1.852 |
318 | Yayur | 25-4-1948 | 708 | 4.345 |
Distrito de Hebrón
Nº | Pueblo | Fecha Desalojo | Población desalojada | Refugiados 1998 |
319 | ‘Ayur | 23-7-1948 | 4.327 | 26.571 |
320 | Barqusiya | 9-7-1948 | 383 | 2.351 |
321 | Bayt Yibryn | 29-10-1948 | 2.819 | 17.310 |
322 | Bayt Natif | 21-10-1948 | 2.494 | 15.316 |
323 | Al Dawayi‘e | 29-10-1948 | 4.303 | 26.429 |
324 | Dayr al Duwan | 23-10-1948 | 847 | 5.200 |
325 | Dayr Najas | 29-10-1948 | 696 | 4.274 |
326 | Kidna | 22-10-1948 | 522 | 3.206 |
327 | Mu‘alis | 9-7-1948 | 626 | 3.847 |
328 | Al Qubaybe | 28-10-1948 | 1.230 | 7.551 |
329 | Ra’na | 22-10-1948 | 220 | 1.353 |
330 | Tal al Safy | 9-7-1948 | 1.496 | 9.189 |
331 | Jirbe Um Burch | 28-10-1948 | 162 | 997 |
332 | Zakariye | 1-6-1948 | 1.369 | 8.406 |
333 | Zayta | 17-7-1948 | 383 | 2.351 |
334 | Zikryn | 22-10-1948 | 1.114 | 6.839 |
Distrito de Yafa
Nº | Pueblo | Fecha Desalojo | Población desalojada | Refugiados 1998 |
335 | Al ‘Abasiye al Yahudiye | 4-5-1948 | 6.554 | 40.248 |
336 | ‘Arb Abu Kishk | 30-3-1948 | 2.204 | 13.535 |
337 | Bayt Dayan | 25-4-1948 | 4.454 | 27.355 |
338 | Biyar ‘Adas | 12-4-1948 | 348 | 2.137 |
339 | Faye | 15-5-1948 | 1.392 | 8.548 |
340 | Al Haram (Sayidna ‘Aly) | 3-2-1948 | 603 | 3.704 |
341 | `Ichlyl al Qibliye | 3-4-1948 | 545 | 3.348 |
342 | `Ichlyl al Shamaliye | 3-4-1948 | 220 | 1.353 |
343 | Yafa | 26-4-1948 | 76.920 | 472.368 |
344 | Al Yamsyn al Garby | 17-3-1948 | 1.253 | 7.694 |
345 | Al Yamsyn al Sharqy | 17-3-1948 | 847 | 5.200 |
346 | Yarishe | 1-5-1948 | 220 | 1.353 |
347 | Kafer ‘Ane | 25-4-1948 | 3.248 | 19.946 |
348 | Al Jairiye | 25-4-1948 | 1.647 | 10.116 |
349 | Al Mas‘udiye (Sumayl) | 25-12-1947 | 986 | 6.055 |
350 | Al Mir | 1-2-1948 | 197 | 1.211 |
351 | Al Muwayleh | 31-12-1947 | 418 | 2.565 |
352 | Ranriye | 10-7-1948 | 684 | 4.203 |
353 | Al Safriye | 20-5-1948 | 3.561 | 21.870 |
354 | Salame | 25-4-1948 | 7.807 | 47.942 |
355 | Saquiye | 25-4-1948 | 1.276 | 7.836 |
356 | Saruna | 15-5-1948 | --- | --- |
357 | ‘Arb al Sawalime | 30-3-1948 | 928 | 5.699 |
358 | Sheij Muwanish | 30-3-1948 | 2.239 | 13.749 |
359 | Yazur | 1-5-1948 | 4.675 | 28.708 |
Distrito de Jerusalén
Nº | Pueblo | Fecha Desalojo | Población desalojada | Refugiados 1998 |
360 | ‘Alar | 22-10-1948 | 510 | 3.134 |
361 | ‘Aqur | 13-7-1948 | 46 | 285 |
362 | ‘Artuf | 18-7-1948 | 406 | 2.493 |
363 | ‘Ayn Karim | 18-7-1948 | 3.689 | 22.653 |
364 | Bayt ‘Itab | 21-10-1948 | 626 | 3.847 |
365 | Bayt Mahsir | 10-5-1948 | 2.784 | 17.097 |
366 | Bayt Naquba | 1-4-1948 | 278 | 1.710 |
367 | Bayt Zul | 1-4-1948 | 302 | 1.852 |
368 | Bayt Um al Mays | 21-10-1948 | 81 | 499 |
369 | Al Buraysh | 19-10-1948 | 835 | 5.129 |
370 | Dayr ‘Amar | 17-7-1948 | 12 | 71 |
371 | Dayr Aban | 19-10-1948 | 2.436 | 14.960 |
372 | Dayr al Hawa | 19-10-1948 | 70 | 427 |
373 | Dayr al Sheij | 21-10-1948 | 255 | 1.567 |
374 | Dayr Rafat | 18-7-1948 | 499 | 3.063 |
375 | Dayr Yasin | 9-4-1948 | 708 | 4.345 |
376 | Ishw‘a | 18-7-1948 | 719 | 4.417 |
377 | ‘Islin | 18-7-1948 | 302 | 1.852 |
378 | Jirbe `Ism Allah | 17-7-1948 | 23 | 142 |
379 | Yerash | 21-10-1948 | 220 | 1.353 |
380 | Al Quds (Jerusalén) | 28-4-1948 | 69.693 | 427.988 |
381 | Al Yure | 11-7-1948 | 487 | 2.992 |
382 | Kasla | 17-7-1948 | 325 | 1.995 |
383 | Jirbe al Lawz | 13-7-1948 | 522 | 3.206 |
384 | Lifta | 1-1-1948 | 2.958 | 18.165 |
385 | Al Malihe | 15-7-1948 | 2.250 | 13.820 |
386 | Nifat | 15-4-1948 | 46 | 285 |
387 | Al Qabu | 22-10-1948 | 302 | 1.852 |
388 | Qaluniya | 3-4-1948 | 1.056 | 6.483 |
389 | Al Qastal | 3-4-1948 | 104 | 641 |
390 | Ras Abu ‘Omar | 21-10-1948 | 719 | 4.417 |
391 | Sar‘a | 18-7-1948 | 394 | 2.422 |
392 | Saris | 16-4-1948 | 650 | 3.989 |
393 | Sataf | 13-7-1948 | 626 | 3.847 |
394 | Suba | 13-7-1948 | 719 | 4.417 |
395 | Sufla | 19-10-1948 | 70 | 427 |
396 | Jirbe al Tanur | 21-10-1948 | --- | --- |
