Faltan pocos días para firmar la Iniciativa para suspender el Acuerdo UE Israel
Justiceforpalestine,
¡Atención!
Las organizadoras de la iniciativa ciudadana europea, Justice for Palestine, que pide la suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel han decidido finalizar el plazo de recogidas de firmas al 15 de Julio.
Eso supondría, al haberse cumplimentado las condiciones mínimas de las Iniciativas (un millón de firmas de ciudadanos europeos y que se supere en siete países miembros un porcentaje mínimo de su censo) el que esa reclamación cívica, la suspensión total del Acuerdo de Asociación entrara en la agenda de la Comisión Europea mucho antes.
Hasta ahora, se han alcanzado mas de 1.240.000 firmas, pero los organizadores querrían contar con 1.500.000 firmas para tener el mayor colchón de posibles declaraciones de apoyo que puedan ser invalidadas por los Estados miembros en el proceso de verificación.
A 29 de junio de 2026, se ha sobradamente alcanzado el segundo requisito de mínimo de número de firmas en siete Estados miembros, al llegar a sobrepasar en 13 países el porcentaje mínimo, incluyendo a Alemania que recientemente superado el umbral mínimo.
Exigir la suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel en vista de las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel.
En todo caso, quedan esos quince días para darle un empujón a la Iniciativa Ciudadana Europea.
Firmas de la ICE, Justice for Palestine, al 29 de junio de 2026
País | Firmas | Umbral | Porcentaje |
|---|---|---|---|
Alemania | 69.376 | 67.680 | 102,51 % |
Austria | 5024 | 13.395 | 37,51 % |
Bélgica | 35.190 | 14.805 | 237,69 % |
Bulgaria | 5317 | 11.985 | 44,36 % |
Chipre | 1414 | 4230 | 33,43 % |
Croacia | 2523 | 8460 | 29,82 % |
Czechia | 1929 | 14.805 | 13,03 % |
Dinamarca | 20.938 | 9870 | 212,14 % |
Eslovaquia | 1955 | 9870 | 19,81 % |
Eslovenia | 4977 | 5640 | 88,24 % |
España | 149.883 | 41.595 | 360,34 % |
Estonia | 850 | 4935 | 17,22 % |
Finlandia | 20.947 | 9870 | 212,23 % |
Francia | 444.318 | 55.695 | 797,77 % |
Grecia | 17.262 | 14.805 | 116,60 % |
Hungría | 1574 | 14.805 | 10,63 % |
Irlanda | 31.590 | 9165 | 344,68 % |
Italia | 273.758 | 53.580 | 510,93 % |
Letonia | 1090 | 5640 | 19,33 % |
Lituania | 1254 | 7755 | 16,17 % |
Luxemburgo | 2532 | 4230 | 59,86 % |
Malta | 1051 | 4230 | 24,85 % |
Países Bajos | 46.214 | 20.445 | 226,04 % |
Polonia | 50.089 | 36.660 | 136,63 % |
Portugal | 19.403 | 14.805 | 131,06 % |
Rumanía | 6113 | 23.265 | 26,28 % |
Suecia | 23.663 | 14.805 | 159,83 % |
Número total de firmantes | 1.240.234 |
Aprovechando estos últimos días ha habido fiestas de recogidas de firmas en Lisboa y Estrasburgo,
.png)
No hay comentarios:
Publicar un comentario